面積 | 金額 | 宗數 | |||||||
位置 | 面積(平米) | 占比 | 環比 | 金額(萬元) | 占比 | 環比 | 宗數(個) | 占比 | 環比 |
江蘇 | 12,104,898 | 14.4% | 35.22% | 358,617 | 13.17% | 7.2% | 394 | 16% | 68.38% |
河北 | 8,721,366 | 10.37% | -17.96% | 260,816 | 9.58% | -36.08% | 365 | 14.83% | -18.53% |
安徽 | 6,861,319 | 8.16% | 31.52% | 110,901 | 4.07% | 24.24% | 285 | 11.58% | 63.79% |
浙江 | 5,599,662 | 6.66% | -23.36% | 394,348 | 14.48% | -18.67% | 251 | 10.19% | -27.03% |
山東 | 7,104,093 | 8.45% | -25.31% | 218,424 | 8.02% | -29.15% | 226 | 9.18% | -22.34% |
湖北 | 6,267,307 | 7.46% | 48.06% | 160,151 | 5.88% | 88.33% | 171 | 6.95% | 48.7% |
江西 | 6,583,341 | 7.83% | 27.24% | 95,895 | 3.52% | -97.75% | 141 | 5.73% | 6.02% |
福建 | 2,994,956 | 3.56% | 41.82% | 92,092 | 3.38% | 37.36% | 114 | 4.63% | 83.87% |
廣西 | 3,984,942 | 4.74% | 59.69% | 97,748 | 3.59% | 45.41% | 109 | 4.43% | 36.25% |
內蒙古 | 4,841,050 | 5.76% | 40.87% | 72,343 | 2.66% | 95.14% | 95 | 3.86% | 61.02% |
新疆 | 4,699,249 | 5.59% | -38.51% | 35,465 | 1.3% | -52.22% | 92 | 3.74% | -33.33% |
廣東 | 3,607,582 | 4.29% | 42.43% | 283,286 | 10.4% | 45.79% | 85 | 3.45% | 11.84% |
遼寧 | 3,610,488 | 4.29% | 95.55% | 120,676 | 4.43% | 151.85% | 78 | 3.17% | 65.96% |
四川 | 2,588,040 | 3.08% | -10.36% | 61,321 | 2.25% | 5.06% | 78 | 3.17% | 23.81% |
貴州 | 3,152,440 | 3.75% | 57.06% | 99,170 | 3.64% | 69.24% | 75 | 3.05% | -2.6% |
河南 | 2,292,461 | 2.73% | -73.68% | 78,879 | 2.9% | -54.97% | 65 | 2.64% | -59.12% |
山西 | 2,514,727 | 2.99% | -35.17% | 79,710 | 2.93% | -46.9% | 63 | 2.56% | -23.17% |
陜西 | 1,729,062 | 2.06% | 21.6% | 60,958 | 2.24% | 47.95% | 55 | 2.23% | 19.57% |
重慶 | 2,693,639 | 3.2% | -14.78% | 94,639 | 3.48% | 25.92% | 54 | 2.19% | -5.26% |
云南 | 1,177,415 | 1.4% | -31.68% | 33,585 | 1.23% | -35.93% | 53 | 2.15% | -7.02% |
吉林 | 2,008,278 | 2.39% | -4.13% | 64,919 | 2.38% | -8.04% | 48 | 1.95% | -4% |
湖南 | 2,059,607 | 2.45% | -39.79% | 91,869 | 3.37% | -16.4% | 39 | 1.58% | -47.3% |
黑龍江 | 917,799 | 1.09% | -28.69% | 15,974 | 0.59% | -31.94% | 32 | 1.3% | 持平 |
寧夏 | 687,337 | 0.82% | 242.26% | 9,804 | 0.36% | 558.79% | 29 | 1.18% | 625% |
甘肅 | 722,830 | 0.86% | 68.51% | 8,832 | 0.32% | 50.45% | 20 | 0.81% | 11.11% |
上海 | 1,059,866 | 1.26% | -39.43% | 124,775 | 4.58% | 24.28% | 16 | 0.65% | 77.78% |
天津 | 2,339,902 | 2.78% | 1183% | 155,767 | 5.72% | 1609.85% | 11 | 0.45% | 266.67% |
海南 | 418,521 | 0.5% | 83.02% | 20,378 | 0.75% | 137.75% | 8 | 0.32% | 100% |
青海 | 203,596 | 0.24% | 61.46% | 6,260 | 0.23% | 810.09% | 5 | 0.2% | 66.67% |
北京 | 31,655 | 0.04% | - | 3,846 | 0.14% | - | 2 | 0.08% | - |
圖1 全國工業用地成交總況
圖2 2020年07月全國工業用地市場交易分析報告
圖3 2020年07月全國工業用地成交宗數分析
圖4 2020年07月全國工業用地成交金額分析
圖5 2020年07月全國各地區土地成交均價分布
序號 | 地區 | 地塊名稱 | 成交總價(萬元) | 成交均價(萬元/畝) | 面積(畝) | 競得人 |
1 | 天津 | 中新天津生態城(原旅游區區域內) | 133170 | 45 | 2954.83 | 天津一汽豐田汽車有限公司新能源分公司 |
2 | 惠州 | 大亞灣石化區AB地塊 | 78781 | 50 | 1575.62 | 埃克森美孚(惠州)化工有限公司 |
3 | 寧波 | 東至云杉路,南至清逸路,西至梅墟路,北至晶輝路 | 33607 | 141 | 238.46 | <a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1362' target='_blank' class='matching-anchor'>寧波高新區</a>智慧綠城建設有限公司 |
4 | 滄州 | 滄州臨港經濟技術開發區東區,通六路以西,北輔路以北 | 27356 | 14 | 1999.68 | 河北山立科技化學有限公司 |
5 | 武漢 | 青山區北湖工業園聯豐大道以西、賽山路以南、吳沙大道以東、交運路以北 | 26080 | 59 | 444.12 | 武漢聚焦精化工有限責任公司 |
6 | 溫州 | 瑞安汀田街道,文華路以南,東新路以東 | 23238 | 194 | 119.55 | 溫州融聯置業有限公司 |
7 | 包頭 | 九原工業園區新南繞城公路北、經二路以西 | 22707 | 18 | 1270.92 | 神華包頭煤化工有限責任公司 |
8 | 蘇州 | 經開區國泰北路東側 | 22616 | 24 | 929.44 | 光束汽車有限公司 |
9 | 南通 | 五接鎮橫港沙中隔堤南側-5宗地 | 22000 | 20 | 1100 | 南通廣振高分子材料有限公司 |
10 | 上海 | 自貿區臨港新片區重裝備產業區J15-02地塊 | 21569 | 79 | 273.42 | 上海閔聯臨港聯合發展有限公司 |
11 | 深圳 | 龍華區觀瀾街道 | 21400 | 305 | 70.22 | 駿星國際物流(深圳)有限公司 |
12 | 株洲 | 石峰區銅霞路與清霞路交匯處北側 | 19140 | 667 | 28.71 | 株洲三一能源裝備有限公司 |
13 | 東莞 | 沙田鎮西太隆村 | 18730 | 180 | 104.05 | 東莞市灣區智谷科技產業開發有限公司 |
14 | 岳陽 | 華容縣東山鎮關山村、長崗廟村 | 17143 | 20 | 856.54 | 神華國華岳陽發電有限責任公司 |
15 | 重慶 | 涪陵區白濤街道哨樓村一、二組 | 16988 | 25 | 679.52 | 中化重慶涪陵化工有限公司 |
16 | 金華 | 城西街道和北苑街道,四季路與富港大道交叉口東南側 | 16633 | 47 | 355.92 | 浙江中國小商品城集團股份有限公司 |
17 | 石家莊 | 石家莊裝備制造產業園,裕翔街以東、規劃機械北路以北、規劃和諧街以西、規劃環北路南側 | 16319 | 49 | 332.44 | 河北德澳科技有限公司 |
18 | 石家莊 | 石家莊裝備制造產業園,裕翔街以東、規劃機械北路以北、規劃和諧街以西、規劃環北路南側 | 16319 | 49 | 332.44 | 河北德澳科技有限公司 |
19 | 杭州 | 余政工出[2020]16號 | 15565 | 187 | 83.38 | 浙江大學創新創業研究院有限公司 |
20 | 重慶 | 九龍坡區西彭組團L分區L21/02、L22-01/02地塊 | 14784 | 51 | 288 | 重慶潤澤智惠大數據有限公司 |
21 | 連云港 | 徐圩新區石化七道南、港前大道西 | 14418 | 14 | 996.58 | 江蘇嘉宏新材料有限公司 |
22 | 株洲 | 石峰區清霞路與老工業路交匯處西南側 | 13226 | 39 | 342.03 | 株洲三一能源裝備有限公司 |
23 | 嘉興 | 羅星街道城西社區 | 12775 | 80 | 159.69 | 嘉善星創實業有限公司 |
24 | 沈陽 | GN-LB-02-13 | 12644 | 40 | 312.97 | 沈陽富虹植物油有限公司 |
25 | 上海 | 青浦區朱家角工業園區緯六路南側C-03、C-06地塊 | 12581 | 88 | 142.75 | 上海金發科技發展有限公司 |
26 | 廈門 | 翔安區13-07A馬巷南片區溪東路與內垵大道交叉口西南側二號地塊 | 12400 | 28 | 445.81 | 廈門天馬顯示科技有限公司 |
27 | 景德鎮 | 生物醫藥園地塊一 | 12194 | 14 | 896.65 | 景德鎮富祥生命科技有限公司 |
28 | 六盤水 | 紅果開發區(兩河新區)兩河街道 | 11850 | 15 | 783.43 | 貴州省盤州農林開發投資有限責任公司 |
29 | 上海 | 自貿區臨港新片區重裝備產業區A03-01地塊 | 11785 | 79 | 149.42 | 上海臨港產業區經濟發展有限公司 |
30 | 包頭 | 九原工業園區新南繞城公路南、經二路以西 | 11256 | 18 | 630 | 內蒙古光威碳纖有限公司 |
31 | 南通 | 五接鎮橫港沙中隔堤南側3-宗地 | 10866 | 20 | 543.29 | 南通廣振高分子材料有限公司 |
32 | 南通 | 呂四港經濟開發區 | 10441 | 14 | 767.67 | 江蘇華峰超纖材料有限公司 |
33 | 上海 | 松江區工業區綜合保稅區B區3-3號地塊 | 10322 | 60 | 170.66 | 上海逸塵動力科技有限公司 |
34 | 上海 | 浦東新區張江高科技產業東區現代醫療器械產業園16-2、16-3地塊 | 10200 | 197 | 51.78 | 上海張江醫療器械產業發展有限公司 |
35 | 蘇州 | 相城區高鐵新城相融路東、富春路北 | 10170 | 220 | 46.23 | 江蘇省建筑工程集團第二工程有限公司 |
36 | 上海 | 自貿區臨港新片區重裝備產業區D01-03地塊 | 10151 | 76 | 134.18 | 格科半導體(上海)有限公司 |
37 | 上海 | 松江區石湖蕩鎮工業區SHD-19-001號(SJC10034單元02A-04號)地塊 | 10076 | 59 | 171.4 | 上海海爾洗滌電器有限公司 |
38 | 宜昌 | 老318國道以南、瑪瑙河以西。 | 9930 | 22 | 452.92 | 湖北姚家港綠色化工投資控股集團有限公司 |
39 | 駐馬店 | 興業大道與智慧路交叉口東北側 | 9917 | 24 | 413.19 | 駐馬店正弘建設發展有限公司 |
40 | 湖州 | <a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1543' target='_blank' class='matching-anchor'>湖州莫干山高新區</a>城北高新園區北部園區規劃一路北側、杭寧高速西側 | 9836 | 49 | 202.1 | 德清恒豐建設發展有限公司 |
41 | 晉城 | 龍港鎮里必村、馬邑村 | 9800 | 22 | 438.51 | 中煤華晉集團晉城能源有限公司 |
42 | 金華 | 義亭鎮,五洲大道和芳菲路交叉口西側 | 9754 | 17 | 580.63 | 義烏晶奧太陽能科技有限公司 |
43 | 杭州 | <a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/12358' target='_blank' class='matching-anchor'>中意寧波生態園</a> | 9600 | 48 | 200 | 余姚京東儲成物流有限公司 |
44 | 泰安 | 山東岱岳經濟開發區管委會 | 9569 | 26 | 375.24 | 泰安市岱岳新城建設發展有限公司 |
45 | 承德 | 雙灤區灤河鎮宮后村新釩廠北側地塊 | 9521 | 42 | 226.8 | 河鋼承鋼釩鈦新材料有限公司 |
46 | 沈陽 | GN-KJ-03-06/11-1 | 9478 | 32 | 292.53 | 沈陽正威新動能產業園有限公司 |
47 | 濟寧 | 高新區東外環以東、如意工業園以北、同濟路以西 | 9412 | 20 | 470.57 | 濟寧創新谷發展集團有限公司 |
48 | 長春 | 汽開區,東至乙三街、南至丙三路、西至丙一街、北至乙一路 | 9287 | 26 | 359.03 | 一汽物流有限公司、一汽資產經營管理有限公司 |
49 | 重慶 | 開州區浦里新區臨港組團 | 9169 | 37 | 250.06 | 重慶開州浦里建設開發有限公司 |
50 | 咸陽 | 高科三路以東、緯二路以南、高科二路以西、星火大道以北區域 | 9090 | 35 | 259.7 | 咸陽中電西部智谷實業有限公司 |
圖6 全國工業用地成交詳情
圖7 2020年07月全國工業用地成交詳情
圖8 2020年07月全國工業用地成交詳情
聲明:本文為招商網原創,如需轉載請注明出處
全部
招商資訊
載體信息
產業園區
優惠政策
研究報告
項目播報
2020年07月天津土地報告
2020-07-012020年07月河北土地報告
2020-07-012020年07月山西土地報告
2020-07-012020年07月內蒙古土地報告
2020-07-012020年07月遼寧土地報告
2020-07-012020年07月吉林土地報告
2020-07-012020年07月黑龍江土地報告
2020-07-012020年07月上海土地報告
2020-07-012020年07月江蘇土地報告
2020-07-012020年07月浙江土地報告
2020-07-01免費獲取地塊信息
400-168-6016
獲取全國優惠政策 降低土地投資成本
意向地區
姓名
手機號